
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Entwicklung und Aufbau der Steuerung und Regelung einer Experimentalanlage zur Erforschung des kombinierten Betriebs einer Photovoltaikanlage mit Heizstab und Sole-Wasser-Wärmepumpe zur Trinkwarmwasserversorgung |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Grupp, Linus |
Erscheinungsdatum: | 1-Feb-2016 |
Zusammenfassung: | Am Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) wurde eine Experimentalanlage aufgebaut. Damit ist es möglich die thermischen und elektrischen Energieflüsse eines Haushalts mithilfe ausgewählter Typtage nachzubilden. Diverse Systemkonfigurationen können dabei durch den Zusammenschluss einzelner Komponenten abgebildet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird der kombinierte Betrieb einer Photovolta... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7247 |
Einrichtung: | Department Umwelttechnik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Gregorzewski, Armin |
Gutachter*in der Arbeit: | Littwin, Matthias |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Linus_Grupp.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.