
License: | ![]() |
Title: | Datenanalyse von Kategorien aus dem Ereignismeldesystem pasis zum Verständnis von Fehlermechanismen in der Medizin |
Language: | German |
Authors: | Walter, Lynn |
Issue Date: | 1-Feb-2016 |
Abstract: | Fehler in der Medizin sind eine globale Herausforderung für das gesamte Gesundheitswesen. Um die Sicherheit der Patienten zu erhöhen, ist es notwendig, Fehlermechanismen zu verstehen und aus ihnen zu lernen. Eine Möglichkeit dafür bietet das Melden von Fehlern und unerwünschten Ereignissen an ein sogenanntes Ereignismeldesystem. Durch die Analyse eines Ereignisses können Ursachen und beitragend... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7253 |
Institute: | Department Medizintechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Hörmann, Frank |
Referee: | Stricker, Eric |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Lynn_Walter.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.