DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frischgesell, Heike | - |
dc.contributor.author | Hoff, Jörn Malte | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:21:41Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:21:41Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2016-02-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7267 | - |
dc.description.abstract | Ein Zeolithspeicher, der nach dem Prinzip der thermochemischen Speicherung funktioniert, soll als Laboranlage verwendet werden. Dazu ist das Speicher- und Betriebsverhalten zu untersuchen. Es wird erklärt, wie sich die Zeolithe für den Gebrauch an Adsorptionssystemen zusammensetzen. Die Adsorptionsvorgänge werden mathematisch beschrieben und mit den experimentell gewonnenen Daten eines im Rahmen dieser Arbeit modifizierten Versuchsstands verglichen. Es werden die für den Versuch benötigten Messgeräte vorgestellt. Außerdem werden die Messdaten in einem Programm aufgenommen. In dem Programm werden die Messdaten ausgewertet und die für den Versuch relevanten Rechenwerte ermittelt. | de |
dc.description.abstract | Ein Zeolithspeicher, der nach dem Prinzip der thermochemischen Speicherung funktioniert, soll als Laboranlage verwendet werden. Dazu ist das Speicher- und Betriebsverhalten zu untersuchen. Es wird erklärt, wie sich die Zeolithe für den Gebrauch an Adsorptionssystemen zusammensetzen. Die Adsorptionsvorgänge werden mathematisch beschrieben und mit den experimentell gewonnenen Daten eines im Rahmen dieser Arbeit modifizierten Versuchsstands verglichen. Es werden die für den Versuch benötigten Messgeräte vorgestellt. Außerdem werden die Messdaten in einem Programm aufgenommen. In dem Programm werden die Messdaten ausgewertet und die für den Versuch relevanten Rechenwerte ermittelt. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Untersuchung der Adsorptions- und Desorptionsvorgänge eines thermochemischen Speichers | de |
dc.title.alternative | Study of the adsorption- and desorptionprocess on a thermochemical storage | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Wiegand, Nestorius | - |
tuhh.gvk.ppn | 847510204 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-72694 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3248 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Adsorption | |
dc.subject.gnd | Desorption | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Hoff, Jörn Malte | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Hoff, Jörn Malte | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Frischgesell, Heike | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelor_Arbeit_Hoff_Joern_Malte.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.