DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Konieczny, Gordon | - |
dc.contributor.author | Posselt, Julia | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:23:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:23:38Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2016-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7297 | - |
dc.description.abstract | Global air traffic is forecasted to increase considerably over the coming years. Since the resulting impact on the environment rises accordingly, measures for mitigating aviation’s emissions have become important. The thesis identifies fuel-efficient aircraft technologies and alternative fuel types and their potential to achieve the global CO2 emission reduction goals. The use of a forecast model leads to different scenarios of CO2 developments until 2050. The results show that technological measures contribute to the high-level goals; however, further activities are crucial for their realisation. | en |
dc.description.abstract | Der weltweite Luftverkehr wird in den nächsten Jahren beträchtlich wachsen. Die damit verbundene ansteigende Wirkung auf die Umwelt verlangt nach Maßnahmen, um die Emissionen der Luftfahrtindustrie zu mildern. Die Thesis identifiziert kraftstoffsparende Flugzeugtechnologien und alternative Treibstoffe und ihr Potential zur Erreichung der hochgesteckten CO2 Reduzierungs-Ziele. Die Anwendung eines Vorhersage-Modells resultiert in verschiedenen Szenarien der CO2 Entwicklung bis 2050. Im Ergebnis zeigt sich, dass technologische Maßnahmen zu der Erreichung dieser Ziele beitragen, jedoch sind weitere Aktivitäten zu deren Realisierung nötig. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Estimation of the global emission reduction potential of aviation technologies and their contribution to aviation’s high-level emission goals | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Degenhardt, Richard | - |
tuhh.gvk.ppn | 857366734 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-72998 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3277 | |
tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Luftfahrt | |
dc.subject.gnd | Abgas | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Posselt, Julia | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Posselt, Julia | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Konieczny, Gordon | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Posselt.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.