DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | von Luck, Kai | - |
dc.contributor.author | Lüdemann, Maria | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:28:11Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:28:11Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7368 | - |
dc.description.abstract | Daten aus Consumer Sensoren, wie Fitnessarmbändern, Blutdruckmessgeräten etc. lädt jeder Anbieter separat in seine Cloud hoch. Welchen Nutzen können diese Daten haben, wenn sie dem Anwender zentralisiert zur Verfügung stehen, aus allen Bereichen gesammelt und mit manuellen Daten angereichert analysiert werden. Diese Arbeit betrachtet, ob eine derartige Zentralisierung möglich ist und somit ein Grundstein für eine Plattform gelegt werden kann auf der Companion Systeme aufsetzten können um Nutzer zu unterstützen ihre persönlichen Daten sinnvoll zu nutzen. | de |
dc.description.abstract | Every manufacturer of consumer sensors such as activity trackers, blood presure monitors etc. uploads the data into their own cloud. What benefit can this data provide, if centralised from all domains and enhanced by manualy entered data. This bachelor thesis shows, if such centralisation is feasible and therefore lays the groundwork for a platform that provides companion systems which support the user in making effective use of their personal data. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Data Mining auf Consumer Sensor Daten für Quantifed Self | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schumann, Sabine | - |
tuhh.gvk.ppn | 861386574 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-73706 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3347 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Data Mining | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Lüdemann, Maria | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Lüdemann, Maria | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | von Luck, Kai | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelor_Luedemann.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.