DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naatz, Olaf-W. | - |
dc.contributor.author | Egger, Nina | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:30:04Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:30:04Z | - |
dc.date.created | 2007 | - |
dc.date.issued | 2007-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7390 | - |
dc.description.abstract | Das Setting Schule bietet die Möglichkeit, nahezu alle Kinder und Jugendlichen – unabhängig ihrer sozialen Herkunft – in einem für das Gesundheitsverhalten prä-genden Alter zu erreichen. Aus diesem Grund werden von diversen Akteuren im Gesundheitswesen seit mehreren Jahren Projekte zur Gesundheitsförderung mit unterschiedlichen Konzeptionen und Zielsetzungen in Schulen durchgeführt. Dafür liegen nur teilweise Evaluationen vor, die jedoch kaum Aufschluss über die Grün-de für das Gelingen und Scheitern eines Projekts geben. An einem Projekt der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförde-rung e.V. zur Stressprävention und Schulentwicklung „Spannende Schule – ent-spanntes Miteinander“ wurden exemplarisch Faktoren, die den Verlauf des Pro-jekts und dessen Nutzen für die Zielgruppe beeinflussen können, untersucht. Die Untersuchung fand im Rahmen der Projektevaluation durch das Medizinpsycholo-gische Institut des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf statt. Es wurden 21 Experteninterviews mit Schülern, Eltern, Lehrern, Schulleitungen und nicht-unterrichtenden Mitarbeitern aus den Gesundheitszirkeln der vier betei-ligten Schulen sowie der Projektkoordinatorin geführt. Die Auswertung erfolgte computergestützt, nach der Methode der Entdeckenden Heuristik von Kleining: Die Aussagen wurden unter verschiedenen Perspektiven zusammengestellt und aus den Gemeinsamkeiten darin übergreifende Kategorien gebildet. Es zeigte sich, dass die Schulen – in Abhängigkeit von den damit verknüpften Er-wartungen und Zielsetzungen – sehr unterschiedlich von dem Projekt profitiert ha-ben. Das Projekt durchlief in jeder Schule drei funktionale Phasen, in der diverse Anforderungen an die Ausgestaltung des Projekts bestanden. Je nachdem, wie gut diese von den Beteiligten jeweils gelöst worden sind, wurde das Projekt von den Befragten auch insgesamt als erfolgreich bewertet. Daraus wurde eine Checkliste mit zentralen Anforderungen abgeleitet. Die Erfül-lung dieser Anforderungen unter den spezifischen Bedingungen des Projekts und der Schulen stellt zentrale Faktoren für die erfolgreiche Implementation von Ge-sundheitsförderung in Schulen dar. Dafür notwendige Ressourcen sollten in weite-ren Untersuchungen näher bestimmt und die Bedeutung der einzelnen Faktoren für die Gesamtwirkung ermittelt werden. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie | |
dc.title | Implementationsfaktoren für Projekte schulischer Gesundheitsförderung – Befunde aus vier Hamburger Schulen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Koch, U. | - |
tuhh.gvk.ppn | 551322926 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-73925 | - |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 337 | |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Gesundheitsförderung | |
dc.subject.gnd | Schule | |
dc.subject.gnd | Hamburg | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Egger, Nina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Egger, Nina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Naatz, Olaf-W. | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ges_y_110.pdf | 597.63 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.