DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jenke, Philipp | - |
dc.contributor.author | Laugwitz, Dorothee | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:32:57Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:32:57Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016-07-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7431 | - |
dc.description.abstract | Die Automatisierung von Abläufen im privaten Haushalt wird zunehmend populärer und komplexer. Für Anwendungen im Bereich Smart Home sind daher passende Visualisierungen von besonderer Bedeutung. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Softwarearchitektur, über die Visualisierungslösungen gesammelt dargstellt werden können. Gleichzeitig soll die Verwaltung eines Netzes aus intelligenten Geräten und Sensoren ermöglicht werden. | de |
dc.description.abstract | The automatisation of private homes continues to get more popular and complex. Therefore, adequate visualisations are of importance for Smart Home applications. This thesis aspires to develop a software architecture for displaying multiple results of visualisations. At the same time, the ability to manage a network of sensors and intelligent devices must be provided. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Entwicklung einer Architektur zur Visualisierung von Smarthome-Umgebungen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Sarstedt, Stefan | - |
tuhh.gvk.ppn | 862641381 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-74334 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3414 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Gebäudeleittechnik | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Laugwitz, Dorothee | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Laugwitz, Dorothee | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Jenke, Philipp | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bachelorarbeit.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.