DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolg, Boris | - |
dc.contributor.author | Dahlmann, Katharina | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:33:11Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:33:11Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2016-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7434 | - |
dc.description.abstract | In dieser Bachelorarbeit wurde die grafische Oberfläche und die Datenbank zur Nutzeranmeldung und Dokumentation von Equipment einer BioProcessDesigner Software entwickelt. Es wurde ein Menü generiert, um die Planung und Ausführung bioverfahrenstechnischer Prozesse zu ermöglichen. Durch die entwickelte Nutzerverwaltung ist ein Rechtesystem für die Software- und Projektstruktur entstanden, die eingeschränkte Rechte und Nutzungsvielfalt definiert. Durch die Registrierung werden neue Nutzer in der Datenbank angelegt. Durch die Charakterisierung eines Nutzers in der Datenbank werden die wichtigsten Informationen zum Kontaktieren gespeichert. Zudem werden doppelte Registrierungen vermieden. Beim Login wird berücksichtig, dass nicht bestätigten Nutzern der Login verweigert wird. Nach dem Login wird der Zugriff auf Softwareteile an das Rechtesystem der Nutzerverwaltung angepasst. Als Beginn der Prozessplanung und -gestaltung wurde die Editierung und Kategorisierung von Equipment in der Datenbank und der Softwareoberfläche umgesetzt. Durch die Datenbankstruktur des Equipments wurde eine hohe Flexibilität ermöglicht. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Entwicklung einer grafischen Oberfläche und Datenbank zur Nutzeranmeldung und Dokumentation von Equipment einer BioProcess-Designer Software | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Biotechnologie | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Sanders, Ernst | - |
tuhh.gvk.ppn | 862658837 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-74367 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3417 | |
tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Datenbank | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Dahlmann, Katharina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Dahlmann, Katharina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Tolg, Boris | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Katharina_Dahlmann.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.