DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmidt, Ralph | - |
dc.contributor.author | Jung, Giannina | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:36:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:36:20Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2016-07-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7482 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den Möglichkeiten, die das Web 2.0 für die Modebranche eröffnet. Mit Hilfe einer Erfolgsfaktorenanalyse der Social-Media-Kanäle gro-ßer Modeunternehmen entstehen anhand der resultierenden Best-Practice-Beispiele Emp-fehlungen für deutsche Jungdesigner. Ziel ist es, trotz knapper Finanz- und Personalressour-cen, einen optimalen Nutzen aus der Online-Präsenz zu erlangen. Anhand mehrerer Interviews mit Experten der Branche, werden die Möglichkeiten bewertet und Empfehlun-gen für Startups ausgesprochen. Angefangen mit dem aufstrebenden Jungdesigner Tim Labenda werden die Anforderungen an die Optimierungsstrategie erläutert. Tobias Schied, Geschäftsführer der Stuttgarter Kommuniaktionsagentur tobesocial, sowie Robert RJ Scher-mann, Social Media Editor der österreichischen Social-Media-Agentur ambuzzador werden einige Fragen zum Erfolg von sozialen Medien beantworten. Online-Marketing-Managerin Marina Eirich, gibt Auskunft zur Online-Präsenz des Onlineshops Frontlineshop.com. Simon Winkelmüller, der als Stylist arbeitet, sowie Modebloggerin Neele Hehemann zeigen Mög-lichkeiten auf, die soziale Netzwerke im Business-Bereich bieten und die damit verbundenen Vorteile für Jungdesigner. Auch Nicolette Scharpenberg, Online-Redakteurin der deutschen und österreichischen Ausgabe des Modemagazins flair mondadori, erläutert einige Aspekte zum Thema B2B. Im Anschluss wird das Konzept von Tim Labenda und Boutique-Besitzerin Evelyn Dedic evaluiert. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | |
dc.title | The Digital Front Row - Erfolgsfaktorenanalyse der Social Media Tools erfolgreicher Modeunternehmen und Entwicklung eines Konzepts zur Optimierung der Präsenz deutscher Jungdesigner in sozialen Netzwerken | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Burkhardt, Steffen | - |
tuhh.gvk.ppn | 863949312 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-74849 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3465 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Social Media | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Jung, Giannina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Jung, Giannina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schmidt, Ralph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Jung.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.