DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beister, Simeon | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:37:19Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:37:19Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7495 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung der Erfolgsfaktoren des Content Marketings. Der Grundgedanke dieser Kommunikationsstrategie ist es, der Zielgruppe durch wertvolle aber nicht werbliche Inhalte einen tatsächlichen Mehrwert zu bieten. Im theoretischen Teil dieser Arbeit wird zunächst das Content Marketing in die Mediaplanung eingeordnet, um daraufhin sowohl die Stärken und Schwächen als auch die Chancen und Risiken dieser Marketingmethode herauszustellen. Aus dieser Einordnung heraus werden die Ziele und generellen Erfolgsfaktoren abgeleitet. Demnach ist es für den Erfolg von Content Marketing essentiell, dass die Inhalte relevant, glaubwürdig und aufmerksamkeitsstark sind. Weiterhin ist es wertvoll, dem User durch das Erzählen von Geschichten im Rahmen des Storytellings einen emotionalen Bezug zu den Inhalten zu ermöglichen. Nach dem Herausstellen der Erfolgsfaktoren wird überprüft und bewertet, inwiefern die Unternehmen HelloFresh und Urban Outfitters diese Treiber in ihrer derzeitigen Content Marketing-Strategie bereits implementiert haben. Im weiteren Gang machen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung deutlich, dass der User unternehmensunabhängigen Formaten sowohl eine höhere Relevanz als auch Glaubwürdigkeit bei der Informationssuche im Vorfeld eines Kaufs beimisst. Außerdem wird herausgestellt, dass die freie Zugänglichkeit, Aktualität und der nicht werbende Charakter von Inhalten für den User besonders wichtig sind. Die Erkenntnisse dieser Arbeit bieten vielseitige Optimierungsansätze für die Implementierung einer Content Marketing-Strategie. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
dc.title | Content Marketing - eine Untersuchung der Erfolgsfaktoren | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Wirtschaft | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.gvk.ppn | 864007531 | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-74973 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | - |
tuhh.note.intern | 1 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3477 | - |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Marketing | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Beister, Simeon | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Beister, Simeon | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Beister_schw.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.