DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmidt, Ralph | - |
dc.contributor.author | Franke, Mareike | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:37:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:37:38Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2016-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7499 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Absenzursachen von weiblichen Heldinnen in US-Blockbuster-Produktionen der letzten zehn Jahre (2004-2014), sowie die Nicht-Verfilmung von Heldinnen in den nächsten Jahren. Untersucht werden Gründe, die Ursache dafür sein könnten, warum es in den letzten Jahren und auch in den kommenden so wenige alleinstehende Superheldinnen-Filme gibt. Mithilfe von aktueller Literatur und Studien sollen im zweiten Teil der Arbeit die wissenschaftliche und gesellschaftliche Meinung zum Thema „Frauen in Filmen“ wiedergegeben werden. Durch eine Umfragegestützte Bedarfsanalyse wird untersucht ob die Teilnehmer mit den bestehenden weiblichen Charakteren innerhalb von Kinofilmen zufrieden sind, und ob mehr eigenständige Heldinnen-Verfilmungen gewünscht sind. Darüber hinaus werden einige Forschungsfragen und Arbeitsthesen mit Hilfe von weiteren Fragen innerhalb der Umfrage und im Laufe des Bachelorarbeit beantwortet. Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Erfolgsfaktoren von Spielfilmen“. Es werden einige Erfolgsfaktoren näher beleuchtet. Darüber hinaus werden die vermeintlichen Erfolgsfaktoren auf zwei im Vergleich zueinander stehende Heldenfilme angewendet. Der Schluss bildet eine Prognose zum Erfolg der nächsten beiden Superheldinnen-Filme Wonder Woman und Captain Marvel. Im Fazit werden die beantworteten Thesen und Forschungsfragen schlussendlich zusammengefügt. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Missing Mrs. Hero – Kulturökonomische Analyse zu bisherigen Absenzursachen und zukünftigen Erfolgsbedingungen für weibliche Superhelden in US-amerikanischen Blockbuster-Produktionen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Sünkler, Sebastian | - |
tuhh.gvk.ppn | 864014678 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-75015 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3481 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Frauenbild | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Franke, Mareike | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Franke, Mareike | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schmidt, Ralph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Franke.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.