DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gleine, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Opitz, Marcel | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:44:21Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:44:21Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2016-08-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7587 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen der Masterarbeit wurden neuartige akustische Materialien hinsichtlich ihrer Schalldämmeigenschaften getestet. Diese sogenannten Membran-Metamaterialien (MAM) bestehen aus einer auf einen Stützrahmen gespannten Membran mit einer Masse im Zentrum. Die Untersuchung bestand aus zwei Arbeitsschritten: Einerseits wurde die generelle Funktionsfähigkeit der MAM geprüft, andererseits wurden Tests unter nahezu realistischen Schallbedingungen im großen Maßstab durchgeführt. Zur Bewertung der Messergebnisse wurde eine massegleiche Doppelwand akustisch vermessen und mit den Transmissionsminderungseigenschaften der Membran-Metamaterialien verglichen. | de |
dc.description.abstract | Within the scope of this Master-Thesis innovative acoustic materials have been analyzed with a view to their sound level reduction characteristics. These so called Membrane-type Acoustic Metamaterials (MAM) consist of a membrane layer that is fixed to a supporting frame with a mass in its centre. The investigation required two steps: The validation of the general functionality and tests under nearly realistic sound field conditions. For evaluation purposes a double wall with equal mass has been acoustically measured and the results have been compared to the sound level reduction capabilities of the MAM. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Aufbau und experimentelle Untersuchung eines Schallschutzschildes mit akustischen Membran-Metamaterialien | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Wendt, Volker | - |
tuhh.gvk.ppn | 866556257 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-75891 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3564 | |
tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Lärmschutz | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Opitz, Marcel | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Opitz, Marcel | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Gleine, Wolfgang | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_MOpitz_FINAL.pdf | 24.25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.