
License: | ![]() |
Title: | Eigenverbrauchsoptimierung einer öffentlichen Schule mit Schwimmbad durch optimale Dimensionierung von PV und BHKW mit Hilfe von Simulationen in Matlab |
Language: | German |
Authors: | Stephan, Alexander |
Issue Date: | 26-Sep-2016 |
Abstract: | Durch den wachsenden Ausbau von Photovoltaik in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren wurde die Einspeisevergütung von Solarstrom sukzessive gesenkt. Da es nun größeren ökonomischen Nutzen verspricht, hat sich das Interesse von vollständiger Einspeisung hin zum Eigenverbrauch verlagert. Zugleich hat sich die Technik der Kraft-Wärme-Kopplung in den letzten Jahren stetig weiterentw... The increasing development of photovoltaic in Federal Republic of Germany during the last years was followed by successively lowered feed-in compensation. In consequence, interest in full feed-in translocated to self consumption because of better economical benefit. At the same time, combined heat and power technology advanced permanently and offered useful support of heat supply with simultanous ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7608 |
Institute: | Department Medizintechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Kühle, Heiner |
Referee: | Kaps, Markus |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Alexander_Stephan.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.