DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wilk, Eva | - |
dc.contributor.author | Ringering, Simon | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:50:00Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:50:00Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016-11-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7663 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit geht es um den Einfluss technischer Anzeigen auf eine Tonmischung. Dabei wird am Beispiel des Equalizers eine Untersuchung durchgeführt, die Unterschiede der Einstellungen ohne und mit visuellem Einfluss ermittelt. Hierzu werden zwölf Versuchspersonen angehalten, selbstständig verschiedene Mischungen mit und ohne Zuhilfenahme technischer Anzeigen zu erarbeiten. In einem anschließenden Hörversuch werden die Versuchspersonen gebeten, ihre erstellten Mischungen, sowie Mischungen weiterer Versuchspersonen zu bewerten. Dabei werden die Einstellungen beider Verfahren verglichen und herausgestellt, mit welcher der beiden Methoden eine Mischung für gelungen befunden wird. Es wird ermittelt, wie groß der Einfluss der Analysewerkzeuge in heutigen Audiobearbeitungsprogrammen ist und ob es lohnenswert erscheint alternative Bedienkonzepte zu erarbeiten. | de |
dc.description.abstract | This paper discusses the influence of technical meters and displays on an audio engineer and thus on the final mix. Utilizing the equalizer tool as an example, the goal of the conducted experiment is to determine the differences between mixes produced with and without the visual aid of technical displays. Twelve subjects were asked to produce different mixes using both of these techniques. A subsequent listening test is to find out which of the methods leads to a result that is perceived as a better sounding mix. For this, the subjects evaluate not only their own mixes, but also compare them to other subjects mixes. As a result, it is discussed to what extent technical displays influence engineers in the audio production workflow and whether it might be beneficial to develop alternative concepts. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 780 Musik | |
dc.title | Das Auge mischt mit. Untersuchung des Einflusses technischer Anzeigen auf die Tonmischung | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Medientechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Görne, Thomas | - |
tuhh.gvk.ppn | 871651165 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-76651 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3637 | |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Mischung <Ton> | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Ringering, Simon | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Ringering, Simon | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Wilk, Eva | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Thesis_Ringering_Simon_2063640.pdf | 18.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.