
License: | ![]() |
Title: | Vergleich dreier öffentlich zugänglicher aggregierter Krebsregisterdatenbanken |
Language: | German |
Authors: | Damerau, Lukas Simon |
Issue Date: | 5-Dec-2016 |
Abstract: | In den Industrienationen ist Krebs die zweithäufigste Todesursache. Bösartige Neubildungen sind vor allem Erkrankungen des Alters und werden dementsprechend mit dem demografischen Wandel unserer Gesellschaft weiter an Bedeutung gewinnen. Es ist deshalb umso wichtiger, dass alle Akteure der öffentlichen Gesundheit gut vernetzt zusammenarbeiten. Die Voraussetzung dafür ist eine umfassende Datengr... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7712 |
Institute: | Department Gesundheitswissenschaften |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Reintjes, Ralf |
Referee: | Schillmöller, Zita |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Lukas_Damerau.pdf | 630.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.