DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schoeneberg, Klaus-Peter | - |
dc.contributor.author | Netz, Niklas | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:54:04Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:54:04Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7720 | - |
dc.description.abstract | Die steigende Menge an Daten, von der besonders Maschinendaten in Unternehmen betroffen sind, zählt zu einer der am schnellsten wachsenden Bereiche der so genannten „Big Data“. Generiert werden die Maschinendaten von Webseiten, Applikationen, Servern, Netzwerkkomponenten und vielen weiteren Geräten. Diese werden anschließend unter anderem in Log-Dateien abgelegt. Zur Analyse von Log-Dateien wird in der Otto GmbH & Co. KG unter anderem die Software Splunk Enterprise der Firma Splunk Inc. eingesetzt. Die derzeit über 13 Milliarden indizierten Events werden in Splunk verarbeitet und bilden die Grundlage für fundierte Entscheidungen. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie in diesen Datenmengen Anomalien anhand von unqualifizierten Eventmengen in der Backend-Architektur der Otto GmbH & Co. KG erkannt werden können. Dabei liegt der Fokus der Arbeit auf der Anomalie- Erkennung mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen und -Technologien. Die Darlegung der wissenschaftlichen Grundlagen und Ergebnisse aus bereits getätigten Forschungsarbeiten unterschiedlicher Wissenschaftler bilden neben den Erkenntnissen aus Experteninterviews die Basis der Untersuchungen. | de |
dc.description.abstract | The increasing amount of data that are affected by the particular machine data in companies is one of the fastest growing areas of the so-called "Big Data". The machine data are produced by websites, applications, server, network components and many other devices. These produced data are stored in log files. The company Otto GmbH & Co. KG uses the software Splunk Enterprise form the company Splunk Inc. to analyse log files. Currently more than 13 billion indexed Events are processed in Splunk and form the basis for well-founded decisions. This thesis examines how anomalies based on unqualified amounts of events in the backend-architecture of the Otto GmbH & Co. KG can be detected. At this point the focus is on Anomaly-Detection with the help of machine learning algorithms and -technologies. They are based on the knowledge gained from interviews with experts, which are carried out in this work. The explanation of scientific bases, results of research conducted by different scientists as well as gained knowledge from expert interviews build the basis of these investigations. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Anomalie-Erkennung mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen/Technologien | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Pietsch | - |
tuhh.gvk.ppn | 873978080 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-77220 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3691 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Maschinelles Lernen | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Netz, Niklas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Netz, Niklas | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schoeneberg, Klaus-Peter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Netz.pdf | 17.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.