DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarstedt, Stefan | - |
dc.contributor.author | Beck, Fabian | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:55:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:55:06Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7734 | - |
dc.description.abstract | Der Energiemarkt hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten stark verändert. Im Zuge dessen ist es den Kunden möglich geworden, die Produkte von vielen verschiedenen Energieanbietern zu vergleichen und das für sie beste auszuwählen. Um besser auf die neuen Gegebenheiten reagieren zu können, müssen die Anbieter neue Produkte flexibler anbieten können. In dieser Arbeit werden Anforderungen, die an einen modernen Produktbaukasten in der Energiewirtschaft gestellt werden, erläutert. Diese werden verwendet um drei verschiedene Ansätze, die auf SAP basieren, für das flexibler Anbieten und Erstellen von Produkten zu vergleichen. Der Ansatz, der für diese Anforderungen am besten geeignet ist, basiert auf der PMU und dem IS-U. Für ihn wird ein Produktbaukasten konzeptioniert. Dieses Konzept wird anschließend verwendet um den Produktbaukasten prototypisch umzusetzen. | de |
dc.description.abstract | The energy sector has changed drastically in the last two decades. The changes gave the customers the ability to compare and choose between several products from different energy suppliers. That’s the reason why the suppliers have to react faster in the market and offer new products more quickly. In this thesis the requirements for a modern product construction kit of the energy sector are listed. These requirements are used to compare three different approaches which are based on SAP for building a product construction kit. The best approach is based on PMU and IS-U. Based on this approach a conceptual design is made and afterwards a prototype is build out of this design. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Konzeptionierung und Umsetzung eines energiewirtschaftlichen Produktbaukastens mit SAP CRM und SAP IS-U | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Steffens, Ulrike | - |
tuhh.gvk.ppn | 875205534 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-77360 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3704 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Energiewirtschaft | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Beck, Fabian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Beck, Fabian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Sarstedt, Stefan | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.