DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rettig, Rasmus | - |
dc.contributor.author | Kretzmann, Tabea Kaarina | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:55:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:55:15Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7736 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird das Ersetzen der langjährigen bestehenden Rückgasleitung (Abgasrückführung) durch eine Lufteinblasung im Bereich des Abgasschachtes des Schwebeschmelzofens thematisiert. Im Rahmen dessen werden die Auswirkungen auf den Betrieb untersucht und als Ergebnis die optimierten Einstellungsparameter für die neue Anlagenkonfiguration dokumentiert. | de |
dc.description.abstract | This report is about exchanging the exhaust gas recirculation with an air injection at the exhaust stack of the Flash Smelting Furnance. Within the project the repercussion on the operation is examined. The results of the optimized setting parameters are documented for the new complex configuration. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Prozessentwicklung- und Optimierung des Sulfatisierungsluftsystems im Schwebeschmelzofen der Primärkupfererzeugung Hamburg | de |
dc.title.alternative | Development and Improvement of sulphate formation at the Flash Smelting Furnance for primary production of copper in Hamburg | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Wiehler, Harald | - |
tuhh.gvk.ppn | 87525778X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-77387 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3706 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Kupfer | |
dc.subject.gnd | Abgas | |
dc.subject.gnd | Sauerstoffkonzentration | |
dc.subject.gnd | Abfallsäure | |
dc.subject.gnd | Flugstaub | |
dc.subject.gnd | Schmelzofen | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Kretzmann, Tabea Kaarina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Kretzmann, Tabea Kaarina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Rettig, Rasmus | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abgabe_Bachelorarbeit_2016_15_01.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.