DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | von Luck, Kai | - |
dc.contributor.author | Rudolf, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:55:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:55:43Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2017-01-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7742 | - |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren wurden Forschungsbestrebungen zur Feststellung der Anwendbarkeit von Smart Homes in der realen Welt intensiviert. Deutlich wurde das die beiden Komponenten Smart und Home an verschiedenen Kommunikationsproblemen leiden. Als Konsequenz können darauf Fehlverhalten des Systems und Misstrauen des Nutzers entstehen was zu einer reduzierten Akzeptanz führen kann. In dieser Arbeit werden Ursachen für verschiedene System- und Nutzerlimitierungen aufgezeigt. Mit diesem Bezug werden Kontrollmaßnahmen argumentiert und vorgeschlagen, welche der Erhöhung der System-Zuverlässigkeit und im Umkehrschluss auch zu erhöhtem Nutzer-Vertrauen führen sollen. | de |
dc.description.abstract | In the last few year, research ambitions to assess the applicability of Smart Homes in the real world got intensified. It became clear that the two components Smart and Home suffer from communication problems. In consequence malfunction of the system and distrust of the user can emerge that can lead to reduced acceptance. This paper will highlight reasons for different system and user limitations. Related to this measures for control with the aim to increase system reliability and in reverse increase user trust are argued and proposed. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Akzeptanz und Kontrollverlust in Smart Home Umgebungen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Draheim, Susanne | - |
tuhh.gvk.ppn | 875740138 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-77447 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3711 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Gebäudeleittechnik | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Rudolf, Sebastian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Rudolf, Sebastian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | von Luck, Kai | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Akzeptanz_und_Kontrollverlust_in_Smart_Home_Umgebungen.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.