| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Korf, Franz | - |
| dc.contributor.author | Engler, Jonas | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:58:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T13:58:15Z | - |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.issued | 2017-01-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7779 | - |
| dc.description.abstract | Diese Abschlussarbeit ist auf Worst-Case-Latenzen in IEEE 802.1 TSN- und AVB-Netzwerken ausgerichtet. Basierend auf einer vorgenommenen Modellierung von Worst-Case-Szenarien wird mithilfe eines Network-Calculus-Modells für AVB- und TSN-Netzwerke eine Abschätzung für maximale Latenzen vorgenommen. Ein Tool, das ebenfalls auf Basis derWorst-Case-Modelle entwickelt wurde, zeigt, wie realistisch die Abschätzungen sind und zeigt Engpässe in der Planung eines Netzwerkes anhand einer von ihm generierten angepassten Simulation. | de |
| dc.description.abstract | This thesis focusses on worst case latencies in IEEE 802.1 TSN and AVB networks. A modeling of worst case scenarios is used for an estimation of maximum latencies with a Network Calculus model for AVB and TSN networks. Based on the worst case scenarios, a tool was created to generate simulations capable of reaching these latencies to show the usefulness of the modeling and the Network Calculus estimation. | en |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
| dc.title | Network-Calculus-basierte Timing-Analyse mit Generierung von angenähertenWorst-Case-Simulationsszenarien für IEEE 802.1 TSN-Netzwerke | de |
| dc.type | Thesis | |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| thesis.grantor.department | Department Informatik | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| tuhh.contributor.referee | Fohl, Wolfgang | - |
| tuhh.gvk.ppn | 876365047 | |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-77814 | - |
| tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
| tuhh.note.intern | 1 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.opus.id | 3749 | |
| tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| dc.subject.gnd | Institute of Electrical and Electronics Engineers | |
| dc.subject.gnd | Netzwerk | |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | masterThesis | - |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | masterThesis | |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorOrcid | Engler, Jonas | - |
| item.creatorGND | Engler, Jonas | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.advisorGND | Korf, Franz | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MA_Jonas_Engler.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.