
License: | ![]() |
Title: | Vergleich von Data Mining-Verfahren für ein auf Selbstauskunft basierendes Empfehlungssystem |
Language: | German |
Authors: | bst, Bastian |
Issue Date: | 10-Jan-2017 |
Abstract: | Durch den beständigen Wachstum an im Internet verfügbaren Daten wird eine Filterung immer erforderlicher. Eine Möglichkeit der Filterung ist die Verwendung eines Recommender System (RS). Neben der Filterung hat das RS den Vorteil, dass sich die Angebote der Seite den Wünschen und Bedürfnissen des Benutzers anpassen. Ein Problem für RS sind neue Benutzer oder Objekte, da für diese keine oder nur un... With the constantly increasing available data in the internet a ltration becomes more and more necessary. A possible ltration is the use of a Recommender System (RS). Besides ltration the RS hast the advantage that the offers of a webpage adjust to the user’s requests and needs. A problem for the rs are new users or objects because offers for them cannot or can only be generated vaguely. A p... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7788 |
Institute: | Department Informatik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | von Luck, Kai |
Referee: | Draheim, Susanne ![]() |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Bastian_Probst.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.