
License: | ![]() |
Title: | Untersuchung des Selektionsbias einer Fall-Kontroll-Studie zu Brustkrebsrisiko und Hormontherapie anhand einer Kurzbefragung unter Nicht-Teilnehmern |
Language: | German |
Authors: | Köchel, Anja |
Issue Date: | 17-Dec-2007 |
Abstract: | In einer Fall-Kontroll-Studie (MARIE) zu Brustkrebsrisiko und Hormontherapie in Deutschland (Studienregionen Hamburg und Rhein-Neckar-Karlsruhe) bei 50- bis 75-jährigen Frauen wurde unter den Nicht-Teilnehmerinnen eine Kurzbe-fragung (short questionnaire) durchgeführt. Untersucht wurden teilnehmende Kontrollen mit einem vergleichbaren Erhebungszeitraum von 2003 bis 2006 (participants short questio... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7833 |
Institute: | Department Gesundheitswissenschaften |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Reintjes, Ralf |
Referee: | Flesch-Janys, Dieter |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ges_y_120.pdf | 842.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.