
License: | ![]() |
Title: | Survival of the Smartest – Untersuchungen zu soziokulturellen Einflüssen und Nutzermotiven als Ursache für die wechselnden Nutzungstrends ausgewählter Social-Media-Plattformen auf der Basis von Nutzer- und Expertengesprächen |
Language: | German |
Authors: | Sjut, Christina |
Issue Date: | 1-Feb-2017 |
Abstract: | Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es herauszufinden, wie sich soziokulturelle Einflüsse und Nutzermotive auf die wechselnden Nutzertrends von verschiedenen Social Media-Plattformen auswirken. Hierfür wurden zunächst vier soziale Netzwerke ausgewählt, zu denen im Folgenden Nutzerinterviews geführt wurden mit Personen, die sich auf der jeweiligen Plattform gut auskennen und diese überdurc... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7848 |
Institute: | Department Information |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Schmidt, Ralph |
Referee: | Burkhardt, Steffen ![]() |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sjut_Christina_161102.pdf | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.