DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dalhoff, Peter | - |
dc.contributor.author | Nguyen, Quynh Chau | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:03:21Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:03:21Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2017-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7852 | - |
dc.description.abstract | This thesis comprises the risk-based methods for planning periodic inspections of an offshore power substation. The general principles are presented and conceptually implemented for both typical kinds of facilities: a structural system and a plant system. Furthermore, analyses and risk assessments in detail are also conducted for a sample offshore jacket and a sample water extinguishing system. The results point out that the risk-based methods are the transparent and reasonable solution for evaluation systems in working conditions and hence for planning periodic inspections. | en |
dc.description.abstract | Diese Arbeit umfasst die risikobasierten Methode für die Planung von wiederkehrenden Prüfungen einer Offshore-Umspannstation. Die generellen Grundsätze sind vorgestellt und für das strukturelle System als auch für das Anlagensystem konzeptionell umgesetzt. Außerdem sind die Analysen und Risikobeurteilungen für ein Muster-Jacket und eine typische Wasserlöschanlage durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die risikobasierte Methode eine transparente und gründliche Lösung ist, um die Anlage in ihrem Betriebszustand zu bewerten und um wiederkehrenden Prüfungen zu planen. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Risk Based Methodology for Planning Periodic Inspections of Offshore substations in accordance with the standard for construction of the German Federal Maritime and Hydrographic Agency | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Künzel, Jochen | - |
tuhh.gvk.ppn | 878777024 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-78549 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3817 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Transformatorstation | |
dc.subject.gnd | Visuelle Prüfung | |
dc.subject.gnd | Windenergie | |
dc.subject.gnd | Erneuerbare Ressourcen | |
dc.subject.gnd | Bohrinsel | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Nguyen, Quynh Chau | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Nguyen, Quynh Chau | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Dalhoff, Peter | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelor_Thesis_MatrNr_1947566.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.