DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frischgesell, Heike | - |
dc.contributor.author | Teetzen, Kenneth | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:05:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:05:39Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2017-03-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7883 | - |
dc.description.abstract | In dieser Masterthesis wird der energetische Ist-Zustand des Heidelberger Hauptbahnhofs ermittelt. Das bestehende Bahnhofsgebäude wird vollständig in ein Gebäudesimulationsprogramm überführt. Auf dieser Basis werden die Energiebedarfe bestimmt, mit dem Ziel, eine Bewertung gemäß EnEV vorzunehmen. Auf Grundlage dieser Simulationsergebnisse werden Handlungsbedarfe zur nachhaltigen Optimierung der Energiebedarfe abgeleitet. Abschließend wird die ökologische und ökonomische Wirksamkeit der Maßnahmen verglichen und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt. | de |
dc.description.abstract | The energetic actual state of the Heidelberg main station is determined in this master thesis. The outer shell of the existing building is transferred into a building simulation program. On this basis the buildings energy demands are calculated and an assessment in accordance to the EnEV can be done. Subsequently different measures for an energetic renovation are introduced, in order to optimize the energy consumption of the station. Finally, the effectiveness of the measures will be compared and a profitability analysis should be conducted. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Konzept- und Variantenvergleich für eine kombinierte, energieeffiziente Wärme- und Kälteerzeugung von Gebäuden | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schmidt, Achim | - |
tuhh.gvk.ppn | 881415847 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-78858 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3846 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Klimatechnik | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Teetzen, Kenneth | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Teetzen, Kenneth | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Frischgesell, Heike | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MT_KennethTeetzen.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.