DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frischgesell, Heike | - |
dc.contributor.author | Tönges, Jannik | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:05:53Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:05:53Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2017-03-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7886 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen eines Forschungsprojektes wird der Energieverbrauch bei der Kunststoffverarbeitung im Spritzgießverfahren untersucht. In dieser Thesis wird dazu eine Mikrospritzgießmaschine vom Typ „Babyplast“ hinsichtlich der Energieverbraucher analysiert. Darauf aufbauend wird ein Simulationsmodell mit der Software „Dymola“ erstellt, welches die Energieströme der Hauptverbraucher in Abhängigkeit von ausgewählten Betriebs- und Prozessparametern abbildet. Ziel ist es, mithilfe des erzeugten Simulationsmodells, den Energieverbrauch der Spritzgießmaschine zu prognostizieren. Zur Validierung von Simulationsergebnissen werden, bei einem Kooperationsunternehmen aus dieser Branche, Messdaten erhoben. | de |
dc.description.abstract | Within the framework of a research project, the energy consumption during the injection molding process is researched. In this thesis, a micro-injection molding machine of the type "Babyplast" is analyzed with regard to energy consumers. Based on this, a simulation model with the software "Dymola" is created, which maps the energy flows of the main users as a function of selected operating and process parameters. The aim is, to predict the energy consumption of the injection molding machine using the generated simulation model. In order to validate simulation results, measurement data is recorded at a cooperation company. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Simulation der Energieverbraucher einer Spritzgießmaschine | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Wiegandt, Nestorius | - |
tuhh.gvk.ppn | 88144359X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-78884 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3849 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Energieverbrauch | |
dc.subject.gnd | Gieß | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Tönges, Jannik | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Tönges, Jannik | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Frischgesell, Heike | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.