DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Struckmann, Thorsten | - |
dc.contributor.author | Holtz, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:08:50Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:08:50Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-04-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7927 | - |
dc.description.abstract | Der Ladezustand (SOC) der Halbzellen einer Vanadium-Redox-Flow-Batterie (VRFB) wird durch Messung der Halbzellpotentiale (OCP), UV/Vis und Coulomb Counting bestimmt. Zusätzlich wird der Elektrolyt-Crossover für verschiedene Membranen untersucht. Die VRFB wird mit verschiedenen Membranen betrieben, wobei die Halbzellpotentiale gemessen und der SOC bestimmt wird. Es wird eine Größe eingeführt, die das Vanadiumstoffmengenverhältnis zwischen den Halbzellen über den SOC beschreibt. Durch wird gezeigt, dass die Richtung des Crossovers abhängig von der Art des Ionentauschers ist und die Intensität von der Dicke. Aufgrund von Abhängigkeiten vom elektrischen Feld verändert sich der Crossover in Richtung und Intensität durch den Wechsel von Laden zu Entladen. | de |
dc.description.abstract | The state-of-charge (SOC) of the individual half cells of an all-vanadium redox ow battery (VRFB) is determined by applying open circuit potential measurements (OCP), UV/Vis spectroscopy and coulomb counting. Furthermore investigations of electrolyte crossover are conducted. The VRFB equipped with different membranes is cycled, the OCP is recorded and SOC determined. A new parameter is introduced to describe the ratio of the half cells’ amounts of substances of vanadium. Using it can be shown that the crossover direction depends on the ion exchange type and the magnitude on the membrane thickness. Additionally it is shown that due to electrical field dependencies of migration and EOC charging and discharging have an impact on crossover direction and magnitude. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Bestimmung des Ladungszustandes einer All-Vanadium-Redox-Flow-Batterie und Untersuchungen zum Elektrolyt-Crossover | de |
dc.title.alternative | Determination of the State of Charge of an All-Vanadium Redox FlowBattery and Investigations of Electrolyte Crossover | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Weidlich, Claudia | - |
tuhh.gvk.ppn | 88475670X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-79299 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3887 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Redox-Akkumulator | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Holtz, Lucas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Holtz, Lucas | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Struckmann, Thorsten | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_2128879_Lucas_Holtz.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.