
License: | ![]() |
Title: | Vergleich von Wertanalyse und Wertstromanalyse als Grundlage zur Optimierung von Prozessen |
Language: | German |
Authors: | Koca, Kubilay |
Issue Date: | 12-May-2017 |
Abstract: | Die zugrunde liegende Arbeit befasst sich im Wesentlichen mit der für Wirtschaft und Unternehmen wichtigen Thematik der Optimierung von Prozessen. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden Optimierungsmethoden, Wertanalyse und Wertstromanalyse. Im Rahmen dieser Arbeit werden beide Methoden ausführlich erklärt. Zur Erklärung der Methoden werden allgemeine Informationen und eine Definition geboten, die... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7969 |
Institute: | Department Wirtschaft Fakultät Wirtschaft und Soziales |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_Koca_geschw.pdf | 836.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.