DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meisel, Andreas | - |
dc.contributor.author | Yildirim, Feridun | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:12:34Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:12:34Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7980 | - |
dc.description.abstract | In der realen Computerumgebung ist es schwierig, eine Entscheidung zu treffen, die durch Unvollständigkeit und Ungenauigkeit charakterisiert ist. Mehrere Algorithmen und Technologien (Fuzzy-Logik, neuronale Netze, genetische Algorithmen etc.) wurden entwickelt, um eine akkurate Diagnose sicher zu stellen. In dieser Bachelor-arbeit wird ein adaptiver Neuro-Fuzzy-Ansatz als Klassifikator für eine Diagnose benutzt. Viele Aspekte des Adaptiven Neuro-Fuzzy-Inferenzsystems (ANFIS) wie Architektur, Variationen der Architektur, Lernalgorithmen, Implementationen und medizinische Anwendungen werden vorgestellt. Für eine Realisierung an einem Fall-beispiel wurden mehrere Modelle mit unterschiedlichen Konfigurationen entwickelt und evaluiert. Die Leistung der Modelle sind mit der Wurzel der mittleren quadrati-schen Fehler (RMSE) ermittelt, um das beste Modell zu erhalten. Die Analyse der Diagnoseresultate und die Vergleiche mit MLP/RBFN demonstrieren eine vielver-sprechende Leistung für eine Modellierung von Diagnosesystemen. | de |
dc.description.abstract | It is difficult to derive a decision in a real-world computing environment, which is characterized by incompleteness, inaccuracy and imprecision. Several algorithms and technologies (soft computing techniques - fuzzy logic, neural networks, genetic algo-rithm etc.) have been constructed to ensure accurate diagnosis. In this thesis, an adaptive neuro-fuzzy approach is used as a classifier for diagnosis. Many aspects of the proposed adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) are introduced such as architecture, variations, learning algorithms, implementations and medical diag-nostic applications. For case example, several models with different configurations are developed and evaluated. The performance of these models was measured by root-mean-square error (RMSE) to obtain the best fit model. Analysis of the diagnosis results and comparisons with MLP/RBFN demonstrates a promising performance for modeling of diagnostic systems. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Adaptiver Neuro-Fuzzy-Ansatz zur Diagnose | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Fohl, Wolfgang | - |
tuhh.gvk.ppn | 888231458 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-79821 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3937 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | MATLAB | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Yildirim, Feridun | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Yildirim, Feridun | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Meisel, Andreas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_ANFIS_2017_Yildirim_Feridun.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.