DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmidt, Ralph | - |
dc.contributor.author | Bertram, Jan | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:15:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:15:27Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8017 | - |
dc.description.abstract | Befindet sich Radio ähnlich wie das Fernsehen und die Branche der Printzeitschriften und -zeitungen im Medienwandel? Dem Fernsehen stehen zunehmend Video-On- Demand-Portale gegenüber und auch im Audiobereich entstanden in den letzten Jahren Angebote, die das Hören von Musik revolutionierten. Die Rede ist hier von Musikstreaming- Anbietern wie Spotify oder Apple Music. Diese Dienste konnten innerhalb weniger Jahre einen großen Anstieg der Nutzungszahlen verzeichnen. Parallel dazu bleiben aber auch die Hörerzahlen des Radios in Deutschland weiterhin stabil. Muss die Radiolandschaft nun also eine konkrete Konkurrenz in den Musikstreaming-Diensten sehen? Sofern dies der Fall ist, stellt sich die Frage, ob bereits etwas im Zuge dieses Wandels getan wird und vor allem auch, was zukünftig noch getan werden kann. Die stetig steigenden Nutzungszahlen der Audio-On-Demand-Diensten zeigen einen deutlichen Wunsch nach einer gewissen Personalisierung auf Seiten des Nutzers. Auf diesen Wunsch könnte das Radio auch eingehen. Solche überarbeiteten Programmkonzepte sind bislang unter Namen wie „Responsive Radio“, „User-Generated-Radio“ oder „Radio-On-Demand“ bekannt. Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Frage, ob für Radiosender in Deutschland ein Wandel vom linearen Programm hin zu einem On-Demand-Programm sinnvoll wäre und wie die Erfolgschancen von Radio-On-Demand aussehen. Hierzu werden die Erfolgsfaktoren von Musikstreaming-Diensten und klassischen Radioprogrammen verglichen. Darüber hinaus werden von Experten fundierte Potential- und Trendaussagen für das Modell Radio-On-Demand gesammelt. Zum Schluss entsteht ein Blick in die Zukunft des Radios in Deutschland bezogen auf Sendeformate und Verbreitungswege. I | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 070 Nachrichtenmedien, Journalismus, Verlagswesen | |
dc.title | Spotify kills the Radiostar? -Potential- und Trendanalyse zum Rundfunkmodell Radio-On-Demand | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Sünkler, Sebastian | - |
tuhh.gvk.ppn | 890472653 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-80198 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3970 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Hörfunk | |
dc.subject.gnd | Spotify | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Bertram, Jan | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Bertram, Jan | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schmidt, Ralph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bertram_Jan_170304.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.