DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schierhorn, Isabell | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:16:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:16:02Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2017-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8025 | - |
dc.description.abstract | In Zeiten der globalen Vernetzung steigt der Konkurrenzdruck für Unternehmen stetig. Um diesem weltweiten Wettbewerb standhalten zu können, bedarf es der Steigerung der Produktivität aller Bereiche eines Unternehmens. Wurde sich in früheren Zeiten auf die direkten Unternehmensbereiche beschränkt, wird aktuell das Verbesserungspotenzial indirekter Unternehmensbereiche immer deutlicher. Rund ein Drittel der Tätigkeiten im indirekten Unternehmensbereich sind nicht wertschöpfende Tätigkeiten, welche verbesserungswürdig sind. Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Übertragbarkeit von Methoden der Prozessoptimierung, welche ihren Ursprung in der Produktion haben, auf indirekte Unternehmensbereiche zu untersuchen. Dazu werden in dieser Ausarbeitung zunächst Grundlagen der Prozessoptimierung, sowie eine Auswahl an Methoden der Prozessoptimierung der Produktion dargestellt. Weiterhin wird die Lean Office Studie 2010 des Fraunhofer IPAs herangezogen. Zudem werden Anforderungen an den indirekten Unternehmensbereich definiert. So ist das Produkt der Produktion materieller Art, das der indirekten Unternehmensbereiche immaterieller Natur. Praxisbeispiele unterstützten die abschließende Bewertung. So verwendet die Federal Express Six Sigma erfolgreich in der Dienstleistung, die L-Druck GmbH nutzt Lean im indirekten Bereich. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | - |
dc.title | Methoden der Prozessoptimierung der Produktion und die mögliche Anwendbarkeit auf indirekte Unternehmensbereiche | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
thesis.grantor.department | Department Wirtschaft | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.gvk.ppn | 890870012 | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-80278 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | - |
tuhh.note.intern | 1 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3978 | - |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Prozessoptimierung | - |
dc.subject.gnd | Produktion | - |
dc.subject.gnd | Unternehmen | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schierhorn, Isabell | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schierhorn, Isabell | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3 2015_Schierhorn_geschw.pdf | 399.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.