
License: | ![]() |
Title: | Methoden der Geschäftsprozessmodellierung und deren Eignung zur Visualisierung von logistischen Prozessen. Aufgezeigt an Beispielen aus der Praxis |
Language: | German |
Authors: | Mands, Marcel |
Issue Date: | 15-Jun-2017 |
Abstract: | Diese Masterarbeit bewertet Methoden der Geschäftsprozessmodellierung im Hinblick auf deren Eignung zur Visualisierung von logistischen Prozessen. Dafür werden die Methoden Ereignisgesteuerte Prozesskette (EKP), Business Process and Model Nota-tion (BPMN) und Unified Modeling Language (UML) vorgestellt, erläutert und mit-einander verglichen. Im Vorfeld werden diese Methoden durch einen für kleine ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8031 |
Institute: | Department Wirtschaft Fakultät Wirtschaft und Soziales |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_Mands_geschw.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.