 
                        
                        
                                | DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heß, Robert | - | 
| dc.contributor.author | Domann,Julian | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:18:53Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-29T14:18:53Z | - | 
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017-07-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8068 | - | 
| dc.description.abstract | Es wird die Dialog- und Sprachverständlichkeit von Lautsprechern hinter Bildwänden in Kinosälen untersucht und bewertet. Hierfür wird zum Vergleich ein weitgehend frequenzgangoptimiertes Bildwandlautsprechersystem herangezogen. | de | 
| dc.description.abstract | The dialogue and speech intelligibility of cinemas with loudspeaker behind screens will be examined and evaluated. For the purpose of comparison a widely frequency optimized screen-soundsystem is used. | en | 
| dc.language.iso | de | de | 
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - | 
| dc.subject | Kinobeschallungssyteme | de | 
| dc.subject | Sprachverständlichkeit | de | 
| dc.subject | Dialog | de | 
| dc.subject | Sprachübertragungsindex | de | 
| dc.subject | STI | de | 
| dc.subject | X-Curve | de | 
| dc.subject | Bildwand | de | 
| dc.subject | Logatomtest | de | 
| dc.subject | Cinema Soundsystem | en | 
| dc.subject | Speech Intelligibility | en | 
| dc.subject | Dialogue | en | 
| dc.subject | Speech Transmission Index | en | 
| dc.subject | STI | en | 
| dc.subject | X-Curve | en | 
| dc.subject | Projection Screen | en | 
| dc.subject | Logatom Articulation Test | en | 
| dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
| dc.title | Dialog- und Sprachverständlichkeit in Kinos über Lautsprecher hinter Bildwänden mit Einfluss der X-Curve | de | 
| dc.title.alternative | Dialogue and Speech Intelligibility in Cinemas Through Loudspeakers BehindScreens With Influence of the X-Curve | en | 
| dc.type | Thesis | |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| tuhh.contributor.referee | Jünemann, Klaus | - | 
| tuhh.gvk.ppn | 89298435X | |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-80705 | - | 
| tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
| tuhh.note.intern | 1 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US | 
| tuhh.opus.id | 4019 | |
| tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - | 
| dc.subject.gnd | Kino | |
| dc.subject.gnd | Sprachverstehen | |
| dc.subject.gnd | Dialog | |
| dc.subject.gnd | Sprachübertragung | |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - | 
| dc.type.dini | bachelorThesis | - | 
| dc.type.driver | bachelorThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | |
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| tuhh.dnb.status | domain | - | 
| item.languageiso639-1 | de | - | 
| item.creatorGND | Domann,Julian | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.advisorGND | Heß, Robert | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - | 
| item.creatorOrcid | Domann,Julian | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.openairetype | Thesis | - | 
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Julian_Domann_Dialog_und_Sprachverstaendlichkeit_in_Kinos_ueber_Lautsprecher_hinter_Bildwaenden_mit_Einfluss_der_X_Curve.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Note about this record
Export
    
    		
    
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.