
License: | ![]() |
Title: | Das Regionalfenster – Ein geeignetes Instrument zur Herkunftskennzeichnung? |
Language: | German |
Authors: | Schumann, Katrin |
Issue Date: | 17-Jul-2017 |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit „Das Regionalfenster – Ein geeignetes Instrument zur Herkunftskennzeichnung?“ setzt sich aus zwei Theorieteilen, der empirischen Datenerhebung und einer Diskussion der Ergebnisse zusammen. In dem ersten Theorieteil werden grundlegenden Begrifflichkeiten erklärt. Zum einen was Regionalität ist und ihre Relevanz. Zum anderen wird erläutert was ein Lebensmittelsiegel ist und... This bachelor thesis concerns the topic “the Regionalfenster – a useful instrument to label the origin?” The bachelor thesis is divided into two theoretical parts and one empirical study as well as a discussion of the results. In the first part of the theoretical part the basic terms are explained. First, the regionality and its relevance are point out. Second, food labels and their characters are... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8092 |
Institute: | Department Ökotrophologie |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Wegmann, Christoph |
Referee: | Laberenz, Helmut |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_SCHUMANN.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.