DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Walter | - |
dc.contributor.author | Meißner, Rosaly | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:21:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:21:02Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-07-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8099 | - |
dc.description.abstract | Durch die steigenden Anforderungen auf dem kompetitiven Gesundheitsmarkt geraten die Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen unter enormen Druck. Um den Anforderungen gerecht zu werden, ist eine kontinuierliche Verbesserung unabdinglich. Hierfür kreative Potential der eigenen Mitarbeiter wichtig, um sich stetig weiterzuentwickeln und an Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu gewinnen. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf nutzt die Wirksamkeit des Ideenmanagements, durch den Ideenwettbewerb „Mach Mit!“. Oftmals gelingt es allerdings nur schwer, die Mitarbeiter dahingehend zu motivieren, regelmäßig, qualitativ hochwertige Vorschläge abzugeben, die auch einen langfristen Nutzen haben. Ziel dieser Arbeit ist es, zu ermitteln, ob durch die Entwicklung eines Instruments, eine Optimierung des Bewertungssystems im Ideenmanagement vorgenommen werden kann, sodass eine erhöhte Nachvollziehbarkeit und Transparenz entstehen kann und letztlich Anreize für Mitarbeiter gesetzt werden können, das Vorschlagwesen wahrzunehmen und qualitativ hochwertige Vorschläge einzureichen. Hierfür wird zunächst die Wichtigkeit des Qualitätsmanagements im Gesundheitsweisen erläutert, in das sich das Ideenmanagement einordnen lässt. Es folgt eine Erläuterung der Grundlagen des betrieblichen Vorschlagwesens und eine Beurteilung des bestehenden Systems am UKE. Anhand des Vergleichs mit VW und Airbus erfolgt die Ausarbeitung eines optimierten Bewertungsinstruments, welches eine Erhöhung der Prämie bei Vorschlägen mit Mehrnutzen vorsieht. Letztendlich wird die Optimierung des Bewertungssystems als ein wichtiger, unverzichtbarer Schritt in Richtung eines transparenten und nachvollziehbaren Systems gesehen, das zur Motivation der Mitarbeiter beiträgt. Allerdings sind weitere Maßnahmen zu ergreifen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Optimierung des Bewertungssystems im Ideenmanagement am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durch Entwicklung eines Instruments zur Schaffung erhöhter Transparenz und Nachvollziehbarkeit | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Bartz, Hans-Jürgen | - |
tuhh.gvk.ppn | 894265210 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-81012 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4048 | |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Vorschlagswesen | |
dc.subject.gnd | Bewertungssystem | |
dc.subject.gnd | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | |
dc.subject.gnd | Universitäts-Krankenhaus Eppendorf | |
dc.subject.gnd | Transparenz | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Meißner, Rosaly | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Meißner, Rosaly | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Leal, Walter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Rosaly_Meissner.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.