DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Burkhardt, Steffen | - |
dc.contributor.author | Ebert, Jasmin | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:22:03Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:22:03Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-08-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8114 | - |
dc.description.abstract | Während laut Brigitte ZYPRIES, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, „[g]erade kleinere Händler und Dienstleister…noch zu oft die Bedeutung des digitalen Wandels [unterschätzen] (vgl. ZYPRIES, 2017, S. 8), wächst unterdessen die Anzahl von Unternehmensprofilen lokaler Mittelständler, die auf Social-Media-Kanälen vertreten sind, um deren Firmenpräsenz und Kundenkontakt auch online auszubauen. So präsentieren sich deutschlandweit „mittlerweile 1,2 Millionen kleine und mittlere Unternehmen“ (FACEBOOK, 2017b) auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Jedoch können diese Firmenprofile kleiner Mittelstandsbetriebe, aufgrund von begrenzten Personal- und Budgetkapazitäten, oft nur in Eigenregie, d.h. firmenintern, betreut werden. Anstelle des Einsatzes eines Social-Media-Managers oder der Beauftragung einer Agentur, wird das Facebook-Marketing als Nebentätigkeit ausgeübt. Nichtsdestotrotz streben manche Firmen kleiner Unternehmensgröße an, dauerhaft auf Facebook aktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben. Deshalb werden Beiträge prioritär nach Aktualität oder Regelmäßigkeit und damit zwangsläufig spontan, situativ (vgl. nicht repräsentative Studien THEOBALD & WINTERHALTER, 2017, S. 156), ohne strategisches Vorgehen, ohne weitreichende Kenntnisse über die spezifische Zielgruppe oder eine parallele Konkurrenzbeobachtung veröffentlicht. Vergessen wird hierbei oft die Annahme, dass der Erfolg von Inhalten auf Facebook-Unternehmensseiten nicht allein durch Beständigkeit bestimmt wird. Vielmehr scheint er maßgeblich von der Themenauswahl und seiner redaktionellen Aufbereitung neben der durch den Facebook-Algorithmus generierten Sichtbarkeit und folglich Reichweite abzuhängen, wofür Unternehmen solcher Größenordnung noch sensibilisiert werden müssen. Hinzu kommt, dass auch in sozialen Medien die „Masse an Informationen… rapide zu[nimmt], wodurch es zunehmend schwerer wird Aufmerksamkeit zu erlangen“ (BORST, 2017, S. 392). Während es kleineren Mittelständlern oft an professioneller Unterstützung mangelt, um progressiv daran zu arbeiten, kontinuierlich solche Facebook-Inhalte zu kreieren, die hohe Interaktionen der Rezipienten erzeugen, können sie sich an bundesweit erfolgreichen Mitbewerbern orientieren. Denn der Unternehmensgröße zufolge nehmen deren Facebook-Präsenzen durch innovative Strategien und zeitgemäßen Content mutmaßlich eine Vorbildfunktion ein. Aktuell scheint hierbei die Anwendung von Content Marketing essenziell zu sein, weshalb auch der aktuelle Forschungsstand hierzu beleuchtet wird. Ziel dieser Arbeit ist es, die Social-Media-Strategie eines regionalen Mercedes-Benz-Händlers auf Facebook dahingehend zu optimieren, dass bestmöglicher Content entsprechend der begrenzten Ressourcen eines regionalen Mittelstandsunternehmens bereitgestellt wird. Eine gute Social-Media-Strategie sollte nicht nur „auf einer fundierten Analyse basieren“, sondern auch „in der Organisation umsetzbar sein“ (FIEGE, 2012, S. 43). Um dies zu realisieren, geht eine Inhaltsanalyse von 174 Facebook-Statusmeldungen voran, die den gesamten publizierten Inhalt der zehn größten deutschen Mercedes-Benz-Händler während des Monats April 2017 darstellen. Abschließend werden die Ergebnisse zur Überprüfung ihrer Umsetzbarkeit an einer Fallstudie angewandt. Damit wird untersucht, inwiefern ein markengleicher, deutscher Mittelstandsbetrieb kleinerer Unternehmensgröße seine Facebook-Inhalte insofern optimieren kann, dass er neben überregionalen Mitbewerbern vom Einsatz von Content Marketing profitieren kann. Die Arbeit soll neben der Identifikation von Faktoren erfolgreicher Facebook-Inhalte auch dem momentanen Trend auf den Grund gehen, inwiefern Content Marketing, vorrangig auf Facebook, für die mittelständische deutsche Automobilbranche gewinnbringend ist. Entgegen zahlreicher wissenschaftlicher Überzeugungen bestätigt sich Content Marketing nicht als Allheilmittel, was den Einsatz in den Facebook-Präsenzen der zehn größten deutschen Mercedes-Benz-Händler betrifft. Denn aus dieser Arbeit resultiert nicht nur, dass Content Marketing seitens der überregionalen Markengrößen unzureichend angewandt wird, sondern auch, dass Facebook sich wider Erwarten als klassische Angebots- und Werbeplattform bewährt. Dementsprechend weisen Beiträge über Produkte, Marke oder die Firma selbst hohe Interaktionsraten auf. Zusätzlich erweisen sich Botschaften, die einen lokalen oder unterhaltenden Charakter tragen, als inhaltliche Erfolgsfakten. Personenbezüge sind hingegen nur teilweise zu empfehlen, insofern es sich um externe/ unbekannte Personen handelt. Besonders ist zur Einbindung von Fragen, einer direkten Ansprache und zu einem subjektiven und emotionalen/ wertenden Schreibstil zu raten. Demgegenüber sollte in formaler Hinsicht auf eine kurze Textlänge und die Verwendung von Fotos oder Videos geachtet werden. Zuletzt bietet sich die Verlinkung von externen Websites und Orten sowie die Einbettung von Smiley(s)/ Emoji(s) zur Content-Optimierung an. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | de | |
dc.subject | Content Marketing | de |
dc.subject | Facebook-Marketing | de |
dc.subject | Facebook-Unternehmensseite | de |
dc.subject | Facebook- Präsenz | de |
dc.subject | Social-Media-Strategie | de |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Content Marketing im Zeichen des Sterns. Inhaltsanalyse von Facebook-Präsenzen deutscher Mercedes-Benz-Händler als Basis für eine optimierte Social-Media-Strategie | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schmidt, Ralph | - |
tuhh.gvk.ppn | 89508645X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-81165 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4062 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Marketing | |
dc.subject.gnd | ||
dc.subject.gnd | Mercedes | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Ebert, Jasmin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Ebert, Jasmin | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Burkhardt, Steffen | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
170713.pdf.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.