DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kontny, Henning | - |
dc.contributor.author | Otte, Nils | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:23:48Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:23:48Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8137 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit betrachtet anhand eines beispielhaften praxisrelevanten Szenarios den Unternehmensbereich der Auftragsdisposition von Produktionsaufträgen unter dem Paradigma der Selbststeuerung in der Logistik. Existierende Methoden und Werkzeuge aus dem Bereich der Selbststeuerung werden kombiniert angewandt sowie mithilfe des Szenarios eine Übertragung in die Praxis geschaffen. Der Fokus wird hierbei auf den Aufbau eines Produktionssystems mit Cyber-Physischen Systemen gelegt. Als Szenario dient dazu die Auftragsdisposition von Produktionsaufträgen innerhalb dynamisch veränderlicher Logistiknetzwerke sowie der Aufbau der dazugehörigen Kommunikationsstruktur innerhalb des Netzwerkes. Das Ergebnis der Arbeit ist ein selbststeuerndes Dispositionssystem, welches die beiden Teilbereiche „Auftragsdisposition“ und „Selbststeuerung“ integriert und ressourceneffizient betrachtet. Hierzu werden geeignete Methoden der Selbststeuerung systematisch in das logistische Anwendungsszenario integriert und damit in einem Modell zusammengeführt. Der Fokus liegt auf der Kommunikationsstruktur der Beteiligten sowie dem Ablauf der Auftragsfreigabe. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
dc.title | Selbststeuerung in der Auftragsdisposition interner Aufträge - Effizienzsteigerungen im Zeitalter der Industrie 4.0 | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Wirtschaft | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Wagenitz, Axel | - |
tuhh.gvk.ppn | 896395227 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-81395 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4085 | |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Industrie 4.0 | |
dc.subject.gnd | Auftrag | |
dc.subject.gnd | Disposition | |
dc.subject.gnd | Effizienz | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Otte, Nils | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Otte, Nils | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Kontny, Henning | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_Otte_schw.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.