DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Struckmann, Thorsten | - |
dc.contributor.author | Janshen, Niklas | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:28:13Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:28:13Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2018-01-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8197 | - |
dc.description.abstract | The State Of Charge (SOC) of All-Vanadium Redox Flow Batteries (VRB’s) can be monitored by measuring the electrolyte properties. Within this bachelor thesis, an overview on the existing SOC monitoring methods for VRB's was given. The applicability of a method to monitor the SOC of a VRB by measuring the electrolyte density was evaluated. Charge and discharge cycles with an electrolyte solution of 1.6 M vanadium and 4 M total sulfate were analysed and the temperature dependency of the density was determined experimentally. It was shown, that the SOC of both half-cells of a VRB can be monitored in situ with an accuracy of 2.4 % for the anolyte and 7.4 % for the catholyte by measuring the density and temperature. In future research, the crossover through the membrane of VRB’s can be studied by utilizing the evaluated method. In addition, the scope of the SOC monitor can be extended by investigating electrolytes with different compositions. | en |
dc.description.abstract | Der Ladezustand von All-Vanadium Redox Flow Batterien (VRBs) kann über die Messung von Elektrolyteigenschaften bestimmt werden. Im Rahmen dieser Bachelor Thesis wurde eine Übersicht über die existierenden Methoden der Ladezustandsbestimmung in VRBs erstellt und die Eignung einer Dichtemessung zur Ermittlung des Ladezustands einer VRB evaluiert. Es wurden Lade- und Entladezyklen mit einer 1.6 M Vanadium und 4 M Sulfat Elektrolytlösung analysiert und die Temperaturabhängigkeit der Dichte experimentell bestimmt. Es wurde gezeigt, dass durch die Messung der Elektrolytdichte und Temperatur der Ladezustand der Halbzellen von VRB in situ mit einer Genauigkeit von 2.4 % für den Anolyten und 7.4 % für den Katholyten bestimmt werden kann. In der Zukunft kann mit der evaluierten Methode die Kreuzkontamination durch die Membran von VRBs untersucht werden. Zusätzlich kann mit der Vermessung von Elektrolyten unterschiedlicher Zusammensetzung der Anwedungsbereich erweitert werden. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | IIn situ state of charge measurement in vanadium redox flow batteries | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Ressel, Simon | - |
tuhh.gvk.ppn | 1010769723 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-81997 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4145 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Batterie | |
dc.subject.gnd | Vanadium | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Janshen, Niklas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Janshen, Niklas | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Struckmann, Thorsten | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
crisitem.author.dept | Department Maschinenbau und Produktion | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
In_situ_state_of_charge_measurement_in_vanadium_redox_flow_batteries.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.