DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jenke, Philipp | - |
dc.contributor.author | Schäfer, Dimitrij | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:29:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:29:20Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2018-01-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8215 | - |
dc.description.abstract | In dieser Abschlussarbeit geht es um das Untersuchen von aktuellen, sowie etablierten Bewegungs- und Hilfsmethoden in einer virtuellen Realität, welche Cybersickness vermindern sollen. Es soll untersucht werden, ob diese Methoden sich positiv oder negativ auf Cybersickness auswirken. Dafür wird eine virtuelle Welt als Versuchsumgebung und die zu untersuchenden Bewegungsmethoden implementiert. Anschließend wird eine Studie durchgeführt, in der die Probanden die verschiedenen Bewegungsmethoden testen und bewerten. Den Abschluss der Arbeit bildet die Evaluation der Studie. Diese beschreibt, welche Wirkungen die verschiedenen Bewegungsmethoden auf die Probanden haben. | de |
dc.description.abstract | This thesis deals with the investigation of current as well as established methods of movement and auxiliary methods in a virtual reality, which reduce cybersickness. It is to be investigated whether these methods have a positive or negative effect on cybersickness. For this, a virtual world was implemented as an experimental environment and the movement methods were investigated. A study is carried out in which the participants test and evaluate different movement methods. The conclusion of the work is the evaluation of the study. This describes the effects the different movement methods have on the participants. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Untersuchung der Bewegungsmethoden im virtuellen Raum mit Bezug auf Cybersickness | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | von Luck, Kai | - |
tuhh.gvk.ppn | 1011867001 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-82174 | - |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4161 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Virtuelle Realität | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schäfer, Dimitrij | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schäfer, Dimitrij | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Jenke, Philipp | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BachelorThesisOhneCover.pdf | 6.31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.