
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Simulation von virtuellen Umgebungen mi els VR und AR in sensorischen Konsumententests |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Spallek, Dustin |
Schlagwörter: | Augmented Reality (AR); Virtual Reality (VR) |
Erscheinungsdatum: | 5-Feb-2018 |
Zusammenfassung: | Mit dem heutigen Stand der Technik ist es durch Virtual Reality und Augmented Reality möglich in eine virtuelle Umgebung einzutauchen, die für den Menschen bereits sehr real wirkt. So ist es möglich die Wahrnehmung eines Menschen in einer Art und Weise zu beein ussen, dass dieser die Umgebung in der Realität für einen kurzen Moment vergisst. Dieser Sachverhalt ist für die sensorische Marktforsc... With today’s state of the art and through Virtual Reality and Augmented Reality it is possible to immerse into a virtual environment that is already very real to humans. Thus, it is possible to in uence the perception of a person in such a way that he forgets the real environment for a brief moment. This situation is very interesting for sensory market research, because it allows the possibility o... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8229 |
Einrichtung: | Department Informatik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Jenke, Philipp |
Gutachter*in der Arbeit: | Steffens, Ulrike |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Dustin_Spallek.pdf | 31.85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.