DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jenke, Philipp | - |
dc.contributor.author | Spallek, Dustin | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:30:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:30:20Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2018-02-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8229 | - |
dc.description.abstract | Mit dem heutigen Stand der Technik ist es durch Virtual Reality und Augmented Reality möglich in eine virtuelle Umgebung einzutauchen, die für den Menschen bereits sehr real wirkt. So ist es möglich die Wahrnehmung eines Menschen in einer Art und Weise zu beein ussen, dass dieser die Umgebung in der Realität für einen kurzen Moment vergisst. Dieser Sachverhalt ist für die sensorische Marktforschung sehr interessant, weil somit die Möglichkeit geboten wird, Probanden aus einer künstlichen Laborsituation in eine Umgebung zu transferieren, in der der Konsum eines Produktes typisch ist, um die Übertragbarkeit der Studiensituation in die Realität zu fördern. In dieser Arbeit wird der Entwicklungsprozess einer Applikation für den Einsatz innerhalb einer Studie für die sensorische Marktforschung beschrieben sowie das Potenzial vom Einsatz von VR und AR in sensorischen Konsumententests evaluiert. | de |
dc.description.abstract | With today’s state of the art and through Virtual Reality and Augmented Reality it is possible to immerse into a virtual environment that is already very real to humans. Thus, it is possible to in uence the perception of a person in such a way that he forgets the real environment for a brief moment. This situation is very interesting for sensory market research, because it allows the possibility of transferring subjects from an arti cial laboratory situation into an environment in which the consumption of a product is typical, in order to promote the transferability of the study situation into reality. In this bachelor thesis the development process of an application for use within a study for sensory market research is described as well as the potential of the use of VR and AR in sensory consumer tests is evaluated. iv | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Augmented Reality (AR) | en |
dc.subject | Virtual Reality (VR) | en |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Simulation von virtuellen Umgebungen mi els VR und AR in sensorischen Konsumententests | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Steffens, Ulrike | - |
tuhh.gvk.ppn | 1012333477 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-82314 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4174 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Validität | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Spallek, Dustin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Spallek, Dustin | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Jenke, Philipp | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Dustin_Spallek.pdf | 31.85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.