DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Weißbach, Rüdiger | - |
dc.contributor.author | Bunk, Fabian | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:30:45Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:30:45Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2018-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8233 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Masterthesis wird die Wirkung von klassischer und interaktiver Werbung im Fußballsponsoring behandelt. Am Anfang der Ausarbeitung werden mit der Definition und dem Vergleich von klassischer und interaktiver Werbung theoretische Grundlagen geschaffen. Es wird festgestellt, dass die interaktiven Kanäle Vorteile gegenüber der klassischen Werbung haben, wenn es um die Erreichung psychografischer Ziele geht. Die psychografischen Ziele stehen beim Sponsoring im Mittelpunkt und werden im dritten Kapitel aufgegriffen. Darüber hinaus gibt das Kapitel einen Einblick in die bereits vielfältig ausgeprägte Sponsoring-Praxis im Fußball sowie die Besonderheiten und Trends im Marketing dieser Sportart. Anschließend wird die Sponsoring-Wirkungsforschung behandelt. Es werden Erkenntnisse vorgestellt nach denen die Wirkung des Sponsorings unter anderem vom authentischen Verhältnis zwischen Sponsoring-Objekt und Sponsor, der Dauer des Engagements und den soziodemografischen Daten des Empfängers der Sponsoring-Botschaft abhängt. Allerdings nutzen Unternehmen meist eine Vielzahl von Kommunikationsinstrumenten parallel, sodass komplexe Wirkungsinterdependenzen vorliegen, die neben weiteren Beschränkungen bei der Bewertung dieser Erkenntnisse berücksichtig werden müssen. In der Praxis wird die Sponsoring-Kontrolle wegen dieser methodischen Schwierigkeiten und knappen Ressourcen nur mangelhaft umgesetzt. Im empirischen Teil der Thesis wird eine eigene Untersuchung zur Sponsoring- Wirkung durchgeführt. Die erhobenen Daten lassen jedoch keinen endgültigen Rückschluss zu, ob klassische oder interaktive Kanäle besser zur Erreichung der Sponsoring-Ziele geeignet sind. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
dc.title | Ein Vergleich der Effizienz von interaktiver Werbung gegenüber klassischer Werbung beim Sportsponsoring im deutschen Profifußball | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Wirtschaft | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Bradtke, Thomas | - |
tuhh.gvk.ppn | 1013256425 | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-82356 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | - |
tuhh.note.intern | 1 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4178 | - |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Sportsponsoring | - |
dc.subject.gnd | Werbung | - |
dc.subject.gnd | Berufsfußball | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Bunk, Fabian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Bunk, Fabian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Weißbach, Rüdiger | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Bunk_schw.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.