
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Evaluation der Balanced Scorecard als Instrument der strategischen Steuerung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Kusch, Sinah Marie |
Erscheinungsdatum: | 1-Mär-2018 |
Zusammenfassung: | Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Evaluation der Balanced Scorecard als strategisches Steuerungsinstrument für die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Anhand des Strategie- und Entwicklungsplans der Hochschule, der im Rahmen der Zielvereinbarungen mit der Freien und Hansestadt Hamburg erstellt wird, werden strategisch relevante Ziele und dazugehörige Kennzahlen herausgearbeit... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8254 |
Einrichtung: | Department Wirtschaft Fakultät Wirtschaft und Soziales |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Kusch_schw.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.