DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Engel, Anna | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:32:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:32:37Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2018-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8259 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Betriebstyp Factory Outlet Center als Vertriebsstrategie im Bekleidungshandel und untersucht dabei im Besonderen den Fall des 2015 eröffneten Fashion Outlet Montabaur. Zunächst erfolgt dazu eine fundierte Erarbeitung der theoretischen Grundlagen, indem der Begriff Factory Outlet Center definiert und FOC-relevante Merkmale ausführlich beschrieben werden. Darauf aufbauend wird das Format gegenüber anderen Vertriebsformen abgegrenzt und die internationale Entwicklung der Vertriebsform beleuchtet, bevor das Fashion Outlet Montabaur einer umfassenden Standortanalyse unterzogen wird. Zur Untersuchung der Wahrnehmung von FOC aus Kundensicht wird eine empirische Umfrage durchgeführt, aus deren Ergebnissen allgemeingültige Erfolgsfaktoren für Factory Outlet Center abgeleitet und auf das Fashion Outlet Montabaur übertragen werden. Anschließend werden der Strukturwandel im Einzelhandel und die Zukunftsperspektive der FOC in Deutschland erörtert, indem Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Betriebstyps aufgezeigt werden. Abschließend werden die gewonnen Erkenntnisse in einem Fazit zusammengefasst. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
dc.title | Das Factory Outlet Center als erfolgreiche Vertriebsstrategie – Untersuchung am Beispiel des FOC Montabaur | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Wirtschaft | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.gvk.ppn | 1015139027 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-82618 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4202 | |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Vertrieb | |
dc.subject.gnd | Factory-Outlet-Center | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Engel, Anna | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Engel, Anna | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Engel_sch.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.