DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | von Luck, Kai | - |
dc.contributor.author | Braining, Andrej | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:35:14Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:35:14Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018-05-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8296 | - |
dc.description.abstract | In dieser Bachelorarbeit werden unterschiedlicher Konzeptionen und Technologien betrachtet,welche bei "Virtual Reality" eingesetzt werden um ein möglichst hohes Immersionsgefühl zu erzeugen. Im Vordergrund stehen Trackingsysteme ebensowie Ausgabetechnologien der von "Virtual Reality" mit Rücksichtnahme auf die anatomischen Gegebenheiten des Menschen, ebensowie die Wahrnehmung und wie diese, durch Lenkung der Aufmerksamkeit, beeinflusst werden kann. | de |
dc.description.abstract | In this bachelor thesis different concepts and technologies are considered, which are used in "Virtual Reality" to create the highest possible immersion feeling. In the foreground are tracking systems as well as "Virtual Reality" output technologies with consideration for the anatomical conditions of humans, as well as the perception and how these can be influenced by directing the attention. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Immersionserweiterung durch akustisches, visuelles undhaptisches Feedback | de |
dc.title.alternative | Developing software in Germany | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Jenke, Philipp | - |
tuhh.gvk.ppn | 1022482610 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-82980 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4236 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Virtuelle Realität | |
dc.subject.gnd | Visuelle Wahrnehmung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Braining, Andrej | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Braining, Andrej | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | von Luck, Kai | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_AndrejBraining_1917838.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.