
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Aushärtegradbestimmung und Mischungsanalyse von Epoxidharzsystemen mit bis zu 2 Komponenten auf der Basis von Kennwerten der dielektrischen Sensorik |
Sonstige Titel: | Cure monitoring and mixing ratio analysis of epoxy resin with 2 components on thebasis of dielectrical sensors |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Bülow, Nathalie |
Schlagwörter: | Dielektrische Sensoren; Faserverbundwerkstoffe; Harz; Aushärtung; Mischungsverhältnis; Dielektrische Sensoren; Faserverbundwerkstoffe; Harz; Aushärtung; Mischungsverhältnis |
Erscheinungsdatum: | 7-Sep-2018 |
Zusammenfassung: | Für die Überprüfung der Herstellung von Faserverbundbauteilen kommen als innovatives Verfahren seit kurzem dielektrische Sensoren zum Einsatz. Mit ihnen kann die Aushärtung von Harzen als auch das Mischungsverhältnis von Zweikomponenten-Harzen untersucht werden. Für die Untersuchung der Mischung gibt es bisher kein etabliertes Verfahren. Daher bietet die Anwendung dielektrischer Sensoren großes Po... As an innovative method, dielectric sensors have recently been used to test the manufacture of fiber composite components. With these composites, the curing of resins as well as the mixing ratio of two-component resins can be studied. There is no established method used for the investigation of the mixture. Therefore, the application of dielectric sensors offers great potential. For these investig... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8440 |
Einrichtung: | Department Maschinenbau und Produktion |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Pähler, Dietmar |
Gutachter*in der Arbeit: | Kühn, Alexandra |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_NB_27.03.18.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.