DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hess, Robert | - |
dc.contributor.author | Kay, Thorben | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:50:29Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:50:29Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018-11-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8509 | - |
dc.description.abstract | This thesis documents the development of a multi-effects unit for electric guitars. After the description of the essential fundamentals, the requirements of the unit are defined. On that basis, the design and implementation phase is described. In conclusion, the results of appropriate system- and component tests are evaluated. | en |
dc.description.abstract | Diese Arbeit dokumentiert die Entwicklung eines Multi-Effekt Gerätes für E-Gitarren. Nach der Beschreibung der für die Realisierung erforderlichen Grundlagen werden die Anforderungen an das Gerät festgesetzt. Basierend darauf wird die Planungsund Realisierungsphase beschrieben. Abschließend werden die Ergebnisse entsprechender System- und Komponententests ausgewertet. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
dc.title | This thesis documents the development of a multi-effects unit for electric guitars. After the description of the essential fundamentals, the requirements of the unit are defined. On that basis, the design and implementation phase is described. In conclusion, the results of appropriate system- and component tests are evaluated. | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Jünemann, Klaus | - |
tuhh.gvk.ppn | 1040396569 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-85110 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4439 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Raspberry Pi | |
dc.subject.gnd | Audiotechnik | |
dc.subject.gnd | Digitale Signalverarbeitung | |
dc.subject.gnd | Gitarre | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Kay, Thorben | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Kay, Thorben | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Hess, Robert | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_ThorbenKay.pdf | 8.9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.