DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Petersen-Ewert, Corinna | - |
dc.contributor.author | Schaars, Anna | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:51:56Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:51:56Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8532 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Das Mammakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung der Frauen in Deutschland. Als Folgen der Therapie können somatische und psychosoziale Störungen auftreten. Die Erkrankung und Folgestörungen können die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Frauen erheblich einschränken. Brustkrebspatientinnen nehmen oft nach der Akutbehandlung im Krankenhaus eine stationäre onkologische Rehabilitation in Anspruch. Diese zielt darauf ab, durch verschiedene Therapiemodule die Funktionsstörungen zu verringern. Ziel: Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss einer stationären Rehabilitationsmaßnahme auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Patientinnen mit Mammakarzinom darzustellen. Hierbei werden unterschiedliche Zeitpunkte betrachtet. Methode: Die vorliegende Arbeit stützt auf eine systematische Literaturrecherche in den Datenbanken „Medline“ und „beluga“. Dieses wurde durch eine „Handsuche“ erweitert. Mithilfe differenzierter Suchbegriffe wird die Studienlage in verschiedenen Kapiteln des Ergebnisteils dargestellt. Ergebnisse: Der Ergebnisteil ist in folgende Kapitel unterteilt: „Globale Lebensqualität und verschiedene Dimensionen“, „Verlauf in verschiedenen Altersgruppen“, „Körperliche Aktivität“ mit Schwerpunkt auf die „Tanztherapie“. Die Studienlage zeigt einen positiven Einfluss der stationären Rehabilitation auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität. In Anbetracht verschiedener Dimensionen lässt sich sagen, dass körperliche und psychische Beeinträchtigungen nach der stationären Rehabilitation signifikante Verbesserungen aufzeigen. Eine dreiwöchige Rehabilitationsmaßnahme mit nachfolgend einer stationären Woche nach vier und acht Wochen zeigt einen positiven Einfluss auf kognitive Funktionsstörungen. Patentinnen im Alter von 41 bis 50 Jahren sind vergleichsweise zu anderen Altersgruppen psychisch höher belastet. Ein spezielles Programm für Patientinnen nach Brustkrebs kann das Verständnis für körperliche Aktivität der Frauen stärken. Körperliche Bewegung kann die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Brustkrebspatientinnen optimieren. Hinzukommend ist es möglich, dieses durch die Tanztherapie innerhalb der Rehabilitation zu verstärken, damit schmerzhafte Symptome der Brust und des Arms gelindert werden können. Schlussfolgerung: Eine stationäre Rehabilitation kann Erfolge in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Brustkrebspatientinnen nachweisen. Allerdings sind aktuelle Studien und eine größere Studiendichte nötig, um aufgezeigte Ergebnisse zu bekräftigen und diskutieren zu können. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Gesundheitsbezogene Lebensqualität von Patientinnen mit Mammakarzinom nach einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Pflege und Management | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Hochheim, Natascha | - |
tuhh.gvk.ppn | 1043475680 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-85344 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4460 | |
tuhh.publication.institute | Department Pflege und Management | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Lebensqualität | |
dc.subject.gnd | Patient | |
dc.subject.gnd | Brustkrebs | |
dc.subject.gnd | Gesundheit | |
dc.subject.gnd | Rehabilitation | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schaars, Anna | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schaars, Anna | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Petersen-Ewert, Corinna | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Schaars_Anna_BA_2018_12_17.pdf | 537 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.