DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jochims, Heike | - |
dc.contributor.author | Wander, Angelika | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:56:58Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:56:58Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2019-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8609 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Kaufverhalten von Konsumenten in Bezug auf nachhaltig produzierte Kleidung. Dafür werden die Kaufmotive bzw. Bedürfnisse der Konsumenten sowie die potenziellen Kaufbarrieren zunächst eingehend erläutert und im Anschluss durch eine empirische Studie anhand einer Stichprobe von 143 Teilnehmern, überprüft. Darüber hinaus werden das allgemeine Nachhaltigkeitsverständnis sowie das eigens empfundene Nachhaltigkeitsbewusstsein der Teilnehmer in Bezug auf Kleidung herausgestellt. Die Auswertungen zeigen einen entscheidenden Einfluss von Qualität, Preis und der Anforderung an ein vielfältiges Angebot bei den Kaufbarrieren. Diese und weitere Faktoren hindern den Konsumenten daran, beim Kauf von Kleidung nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen. Die Analyse ergibt weiterhin, dass die Kaufmotive der Teilnehmer von physiologischen, Sicherheits- und Prestigebedürfnissen bestimmt werden. Überdies lässt sich anhand der demografischen Merkmale eine Gruppierung erkennen, die sich als potenzielle Zielgruppe für die Vermarktung von nachhaltig produzierter Kleidung herausstellt und in der Handlungsempfehlung berücksichtigt wird. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
dc.title | Stylisch um jeden Preis? Das Verhalten des Konsumenten beim Kauf nachhaltig produzierter Kleidung | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Wirtschaft | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Röhrs, Werner | - |
tuhh.gvk.ppn | 1049065719 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-86118 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4533 | |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Kleidung | |
dc.subject.gnd | Nachhaltigkeit | |
dc.subject.gnd | Verbraucherverhalten | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.advisorGND | Jochims, Heike | - |
item.creatorGND | Wander, Angelika | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Wander, Angelika | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Wander_schw.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.