DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Röther, Michael | - |
dc.contributor.author | Brandhoff, Kai | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:57:25Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:57:25Z | - |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019-02-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8616 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird für einen Praktikumsversuch im Labor für elektrische Energietechnik ein bestehender Laborversuchsstand für Windenergieanlagen neu aufgebaut. Dieser kann mit Hilfe eines Asynchrongenerators über drei verschiedene Konzepte (ASG direkt am Netz, ASG mit Vollumrichter und doppelt gespeister ASG mit Teilumrichter) Energie ins Versorgungsnetz einspeisen. Dazu wird zunächst die Systemportierung vom alten ACMC-System zum neuen System mit MicroLabBox aufgezeigt. Am Ende erfolgt ein Vergleich beider Versuchsstände. | de |
dc.description.abstract | In this thesis, an existing test stand for a wind power station will be rebuilt for a lab experiment in the laboratory for electrical energy technology. With t an asynchronous generator, the test stand can feed energy into the supply network via three different concepts (AG directly on the grid, AG with full converter and double-fed AG with partial converter). First of all the system porting from the old ACMC system to the new system with MicroLabBox will be shown. At the end, a comparison of the two test stands is carried out. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
dc.title | Optimierung, Aufbau und Inbetriebnahme eines Windenergie-Laborversuchstands mit Asynchrongenerator für Netz-, Vollumrichter- unddoppelt gespeisten Betrieb | de |
dc.title.alternative | Optimization, construction and commissioning of a wind energy laboratory teststand with asynchronous generator for mains, full-inverter and double-fed operation | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Vaupel, Gustav | - |
tuhh.gvk.ppn | 1066529795 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-86185 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4541 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Windkraftwerk | |
dc.subject.gnd | Leistungselektronik | |
dc.subject.gnd | Asynchronmaschine | |
dc.subject.gnd | Echtzeitsystem | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Brandhoff, Kai | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Brandhoff, Kai | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Röther, Michael | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_Kai_Brandhoff.pdf | 8.14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.